9. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Israel - Kevar Sava
- Zeitraum:
- 06.08.1993 - 15.08.1993
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | Duchesne, Denis | BEL | 14591,2 |
2 | Wurts, Joe | USA | 14506 |
3 | Kowalski, Klaus | GER | 14501,3 |
4 | Wright, Nic | GBR | 14493,2 |
5 | Liese, Reinhard | GER | 14471,6 |
6 | Kowalski, Peter | GER | 14351,5 |
7 | Aichholzer, Günther | AUT | 14269,1 |
8 | Smits, Jeroen | NED | 14215,7 |
9 | Kübler, Thomas | SUI | 14191,3 |
10 | Spencer, Randy | USA | 14150,3 |
11 | Charles, David | GBR | 14139,4 |
12 | Perkins, Daryl | USA | 14110 |
13 | Ebner, Mathias | AUT | 14031,9 |
14 | Jolly, Larry | USA | 13927,5 |
15 | Hoffmann, Peter | AUT | 13920,8 |
16 | Casadei, Paolo | ITA | 13799 |
17 | Donker Duyvis, Frits | NED | 13768,1 |
18 | Binkert, Rudolf | SUI | 13749,1 |
19 | Serny, Marc | FRA | 13737,1 |
20 | Amici, Daniele | ITA | 13640,2 |
21 | Scolari, Mario | ARG | 13635,2 |
22 | Horvath, Janos | HUN | 13628,8 |
23 | Vorosh, Endre | HUN | 13570,3 |
24 | Binyamin, Kfir | ISR | 13456,9 |
25 | Spadoni, Davide | ITA | 13449,7 |
26 | Szeri, Andreas | HUN | 13432,5 |
27 | Haley, Stephen | GBR | 13387 |
28 | Steiner, Kurt | SUI | 13369,3 |
29 | van Praag, Eddy | BEL | 13360,6 |
30 | Olsen, Trond | NOR | 13264,1 |
31 | Legou, Martial | FRA | 13090,3 |
32 | Hufkens, Guy | BEL | 12945,9 |
33 | Torp, Espen | NOR | 12895,9 |
34 | Eveling, Luc | LUX | 12843,6 |
35 | Ravndal, Atle | NOR | 12822,4 |
36 | Kieffer, Gerard | FRA | 12782,1 |
37 | Mattiussi, Erny | LUX | 12777,9 |
38 | Kerner, Dani | ISR | 12424,5 |
39 | Monk, John | RSA | 12326,8 |
40 | Romanut, Alberto | ARG | 12056,3 |
41 | Casares, Miguel | ESP | 12021,7 |
42 | Salvador, Hugo | ARG | 12000,1 |
43 | Meir, Ariel | ISR | 11945,7 |
44 | Cristobal, Angel | ESP | 11920,6 |
45 | Jenkins, Brett | RSA | 11287,5 |
46 | Summers, Michael | RSA | 10988 |
47 | Gonzales, Luis | ESP | 10766,3 |
48 | Bonestroo, Henk | NED | 7044,8
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | GER | 43324,4 |
2 | AUT | 42221,8 |
3 | USA | 42187,8 |
4 | GBR | 42019,6 |
5 | SUI | 41309,7 |
6 | BEL | 40897,7 |
7 | ITA | 40888,9 |
8 | HUN | 40631,6 |
9 | FRA | 39609,5 |
10 | NOR | 38982,4 |
11 | ISR | 37827,1 |
12 | ARG | 37691,6 |
13 | NED | 35028,6 |
14 | ESP | 34708,6 |
15 | RSA | 34612,3 |
16 | LUX | 25621,5
|