8. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Niederlande - Terlet
- Zeitraum:
- 24.08.1991 - 02.09.1991
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Wurts, Joe | USA | 17254,7 |
| 2 | Perkins, Daryl | USA | 17139,6 |
| 3 | Haley, Stephen | GBR | 17072,5 |
| 4 | Wright, Nic | GBR | 17057,2 |
| 5 | Sterl, Christoph | GER | 17018,2 |
| 6 | Liese, Reinhardt | GER | 17015,7 |
| 7 | Vaisanen, Pasi | SWE | 16984,6 |
| 8 | Aichholzer, Günther | AUT | 16922,6 |
| 9 | Casadai, Paolo | ITA | 16902,1 |
| 10 | Szeri, Andreas | HUN | 16893,1 |
| 11 | Rotte, Thomas | GER | 16815 |
| 12 | Van Praag, Eddy | BEL | 16804,5 |
| 13 | Duchesne, Denis | BEL | 16801,9 |
| 14 | Stahl, Joakim | SWE | 16784,4 |
| 15 | Jeppese, Karsten | DEN | 16777,6 |
| 16 | Lorenzoni, Marco | ITA | 16768,7 |
| 17 | Wasner jr., Karl | AUT | 16736,2 |
| 18 | Blanchard, Stuart | GBR | 16683,1 |
| 19 | Steiner, Kurt | SUI | 16639,7 |
| 20 | Rasmussen,Torben | DEN | 16635,3 |
| 21 | Horvarth, Janosch | HUN | 16634,9 |
| 22 | Binkert, Ruedi | SUI | 16615,1 |
| 23 | Smits, Jeroen | NED | 16611,1 |
| 24 | Legou, Martial | FRA | 16551,4 |
| 25 | Hoffmann, Peter | AUT | 16490 |
| 26 | Jolly, Larry | USA | 16377,6 |
| 27 | Rasmussen, John | DEN | 16283,1 |
| 28 | Torp, Espen | NOR | 16233,6 |
| 29 | Amici, Daniele | ITA | 16216,8 |
| 30 | Li, Jianhua | CHN | 16215,3 |
| 31 | Janek, Milan | CZE | 16114,5 |
| 32 | Lu, Zheng | CHN | 16110,9 |
| 33 | Schegolev, Aleksei | RUS | 16082,5 |
| 34 | Karpov, Konstantine | RUS | 16082,5 |
| 35 | De Waart, Tijs | NED | 16058,1 |
| 36 | Lahtinen, Jukka | FIN | 16023,3 |
| 37 | Hollsten, Robert | SWE | 15894,6 |
| 38 | Ros, Ben | NED | 15832,9 |
| 39 | Mattiussi, Erny | LUX | 15815,5 |
| 40 | Zdrojkoski, Cezary | POL | 15801,7 |
| 41 | Sfredda, Romain | LUX | 15700,9 |
| 42 | Hufkens, Guy | BEL | 15691,4 |
| 43 | Voros, Endre | HUN | 15643,1 |
| 44 | Gu, Chen | CHN | 15574,6 |
| 45 | Nave, Ziv | ISR | 15548,5 |
| 46 | Strainchamps, Nico | LUX | 15496,7 |
| 47 | Meir, Ariel | ISR | 15223,3 |
| 48 | Prudhomme, Serge | FRA | 15209,5 |
| 49 | Bartek, Juraj | CZE | 15177,9 |
| 50 | Toshida, Massahide | JPN | 15151,2 |
| 51 | Nagai, Shigeki | JPN | 15057,9 |
| 52 | Amann, Rainer | SUI | 15026,1 |
| 53 | Legou, Franck | FRA | 15016,2 |
| 54 | Cristobal, Angel | ESP | 14882 |
| 55 | Myr, Egil | NOR | 14867,3 |
| 56 | Perez, Pedro | ESP | 14668,8 |
| 57 | Cohen, Ichzkel | ISR | 14556,3 |
| 58 | Jesina, Zdenek | CZE | 14490,6 |
| 59 | Sadovski, Alehei | RUS | 14180,3 |
| 60 | Peszke, Grzegorz | POL | 14087,1 |
| 61 | Medina, Miguel | ESP | 13722,7 |
| 62 | Mashimoto, Mituru | JPN | 12390,9 |
| 63 | Costa, Jose | POR | 10580,4 |
| 64 | Henriques, Alvaro | POR | 9895,8 |
| 65 | Infante, Jorge | POR | 9318,7 |
| 66 | Lie, Arnfinn | NOR | 6241,5 |
| 67 | Dyrzbanski,Roman | POL | 4068,9
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | GER | 50848,9 |
| 2 | GBR | 50812,8 |
| 3 | USA | 50771,9 |
| 4 | AUT | 50148,8 |
| 5 | ITA | 49887,6 |
| 6 | DEN | 49696 |
| 7 | SWE | 49663,6 |
| 8 | BEL | 49297,8 |
| 9 | HUN | 49171,1 |
| 10 | NED | 48502,1 |
| 11 | SUI | 48280,9 |
| 12 | CHN | 47900,8 |
| 13 | LUX | 47016,1 |
| 14 | FRA | 46777,1 |
| 15 | RUS | 46331,3 |
| 16 | CZE | 45783 |
| 17 | ISR | 45328,3 |
| 18 | ESP | 43271,5 |
| 19 | JPN | 42600 |
| 20 | NOR | 37342,4 |
| 21 | POL | 33957,7 |
| 22 | POR | 29794,9 |
| 23 | FIN | 16023,3
|