7.Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
- Frankreich - Melun
- Zeitraum:
- 11.08.1989 - 20.08.1989
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | Wright, Nic | GBR | 14742,12 |
2 | Hoffmann, Peter | AUT | 14405,71 |
3 | Ten Holt, Joris | NED | 14377,44 |
4 | Wasner, Karl jun. | AUT | 14348,67 |
5 | Liese, Reinhard | GER | 14333,93 |
6 | Smits, Jeroen | NED | 14166,82 |
7 | Dawson, Seth | USA | 14146,65 |
8 | Vauth, Werner | GER | 14145,47 |
9 | Muller, Roland | SUI | 14132,84 |
10 | Jolly, Larry | SUI | 14075,84 |
11 | Haupt, Friedrich | AUT | 14013,88 |
12 | Blanchard, Steward | GBR | 13967,07 |
13 | Schlott, Martin | GER | 13966,31 |
14 | Bonestro, Henk | NED | 13943,31 |
15 | Steiner, Kurt | SUI | 13822,68 |
16 | Casadei, Paolo | ITA | 13809,61 |
17 | Torp, Espen | NOR | 13803,72 |
18 | Horvath, Janos | HUN | 13795,75 |
19 | Legou, Martial | FRA | 13756,6 |
20 | Legou,Franck | FRA | 13669,2 |
21 | Volke, Wilfried | DDR | 13649,04 |
22 | Sterl, Christoph | DDR | 13587,18 |
23 | Worral, Dave | GBR | 13475,64 |
24 | Lorenzoni, Marco | ITA | 13456,59 |
25 | Jeppesen, K. | DEN | 13423,9 |
26 | Szeri, Andreas | HUN | 13394,07 |
27 | Hufkens, Guy | BEL | 13367,7 |
28 | Ammann, Rainer | SUI | 13362,48 |
29 | Duchesne, Denis | BEL | 13340,52 |
30 | Zdrojkowski, C. | POL | 13315,79 |
31 | Spicer, Richard | USA | 13312,03 |
32 | Falkenberg, Bernd | DDR | 13298,47 |
33 | Puyesky, Igal | ISR | 13229,12 |
34 | Givone, Franco | ITA | 13109,15 |
35 | Voros, Endre | HUN | 13102,45 |
36 | Bartek, Juraj | CZE | 12962,1 |
37 | Stefanski, Wit. | POL | 12932,19 |
38 | Kawamura, Shuji | JPN | 12901,43 |
39 | Janek, Milan | CZE | 12812,86 |
40 | Jasinski, Knynt. | POL | 12802,22 |
41 | Messan, Eric | FRA | 12684,7 |
42 | Van Pragg, Eddy | BEL | 12614,4 |
43 | Casares, Miguel | ESP | 12586,84 |
44 | Hinrichsen, Peer | DEN | 12514,52 |
45 | Nagai, Shgeki | JPN | 12480,49 |
46 | Rasmussen, Torb | DEN | 12447,23 |
47 | Jesina, Zdenek | CZE | 12442,12 |
48 | Yuhki, Tadashi | JPN | 12143,79 |
49 | Myr, Egil | NOR | 11818,63 |
50 | Sfredda, Romain | LUX | 11795,43 |
51 | Meir, Ariel | ISR | 11422,88 |
52 | Hubner, Jean | LUX | 10267,25 |
53 | Cristob, Angel | ESP | 10167,04 |
54 | Gentilotti, M. | LUX | 10092,81 |
55 | Nave, Zvika | ISR | 9874,9 |
56 | Medina, M. | ESP | 9537,1
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | AUT | 42768,26 |
2 | NED | 42487,57 |
3 | GER | 42445,71 |
4 | GBR | 42184,83 |
5 | USA | 41534,52 |
6 | SUI | 41318 |
7 | DDR | 40534,69 |
8 | ITA | 40375,35 |
9 | HUN | 40292,28 |
10 | FRA | 40110,5 |
11 | BEL | 39322,62 |
12 | POL | 39050,2 |
13 | DEN | 38385,65 |
14 | CZE | 38217,08 |
15 | JPN | 37525,71 |
16 | ISR | 34526,9 |
17 | ESP | 32290,98 |
18 | LUX | 32155,5 |
19 | NOR | 25622,35
|