6. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Deutschland - Achmer
- Zeitraum:
- 24.07.1987 - 02.08.1987
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Liese, Reinhard | GER | 14677,2 |
| 2 | Hoffmann, Peter | AUT | 14512,7 |
| 3 | Villani, Samuele | ITA | 14504 |
| 4 | Haley, Stephen | GBR | 14344,8 |
| 5 | Amann, Rainer | SUI | 14315,5 |
| 6 | Wright, Nic | GBR | 14302,8 |
| 7 | Ten Holt, Joris | NED | 14291,6 |
| 8 | Wasner jr,, Karl | AUT | 14290,2 |
| 9 | Worrall, David | GBR | 14258,5 |
| 10 | Aichholzer, Günther | AUT | 14251,7 |
| 11 | Sieber, Bruno | SUI | 14241,3 |
| 12 | Abell, Peter | AUS | 14183 |
| 13 | Binkert, Rudolf | SUI | 14178,8 |
| 14 | Smiths, Jeroen | NED | 14166,9 |
| 15 | Decker, Ralf | GER | 14112,2 |
| 16 | Schlott,Martin | GER | 14094,9 |
| 17 | Legou, Martial | FRA | 14077,3 |
| 18 | Work, Stephen | USA | 14016,8 |
| 19 | Casaux, Francis | FRA | 14015,7 |
| 20 | Spencer, Richard | USA | 13789,9 |
| 21 | Givone, Franco | ITA | 13733,5 |
| 22 | Horvath, Janos | HUN | 13624,6 |
| 23 | Stahl, Joakim | SWE | 13615,9 |
| 24 | Bonestroo, Henk | NED | 13602,9 |
| 25 | Peszke, Grzegorz | POL | 13539 |
| 26 | Joseph, Robin | BEL | 13510,6 |
| 27 | Szeri, Andras | HUN | 13486,8 |
| 28 | Lewis, Stephen | USA | 13463,4 |
| 29 | Yasui, Hiroyuki | JPN | 13434,9 |
| 30 | Duchesne, Denis | BEL | 13433,9 |
| 31 | Lorenzoni, Marco | ITA | 13285,2 |
| 32 | Vörös, Endre | HUN | 13242,5 |
| 33 | Zdrojkowski, Cezary | POL | 13208 |
| 34 | Remy, Jean-Claude | BEL | 13204 |
| 35 | Jesina, Zdenek | CZE | 13172,8 |
| 36 | Müller, Jaroslav | CZE | 13088,7 |
| 37 | Löpp, Jozef | CZE | 13039,8 |
| 38 | Carlsson, Swen-Olaf | SWE | 12834 |
| 39 | Mikkelsen, Peter | DEN | 12810,2 |
| 40 | Jordan, Gary | AUS | 12781,9 |
| 41 | Falkenberg, Bernd | GDR | 12720,3 |
| 42 | Meir, Ariel | ISR | 12611,5 |
| 43 | Holtbäck, Gert | SWE | 12609,2 |
| 44 | Jeppesen, Karsten | DEN | 12564,6 |
| 45 | Uchida, Yamaji | JPN | 12350,2 |
| 46 | Ögrey, Thor | NOR | 12332,5 |
| 47 | Smith, Ola | NOR | 12232,7 |
| 48 | Nave, Zvika | ISR | 12218,8 |
| 49 | Castel, Michel | FRA | 12196 |
| 50 | Cordero, Carlos | ARG | 12166,6 |
| 51 | Ohtaka, Hitoshi | JPN | 12084,1 |
| 52 | Cohen, Ichzkel | ISR | 11913,8 |
| 53 | Portella, Fornies | ESP | 11822,8 |
| 54 | Krenkel, Jorge | ARG | 11867,4 |
| 55 | Volke, Willfried | GDR | 11836,1 |
| 56 | Finlay, Grant | NZL | 11735,1 |
| 57 | Vallittu, Pekka | FIN | 11689 |
| 58 | Köhn, Gerhard | GDR | 11670,5 |
| 59 | Perez, Rubio Pedro | ESP | 11651 |
| 60 | Zyga, Leszek | POL | 11637,3 |
| 61 | Torp, Espen | NOR | 11620,9 |
| 62 | Taylor, Graeme | AUS | 11610,2 |
| 63 | Diaz, Juan Jose | ARG | 11575,1 |
| 64 | Rumpf, Udo | CAN | 11567,1 |
| 65 | Gatland, Warwick | NZL | 11564,9 |
| 66 | Heikkilä, Esa | FIN | 11174,9 |
| 67 | Rasmussen, Niels | DEN | 11088,7 |
| 68 | Mäkinen, Mikko | FIN | 10738,2 |
| 69 | Coronilla, Jaen | ESP | 8608,6
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | AUT | 43054,6 |
| 2 | GBR | 42906,1 |
| 3 | GER | 42884,3 |
| 4 | SUI | 42733,6 |
| 5 | NED | 42061,4 |
| 6 | ITA | 41522,7 |
| 7 | USA | 41270,1 |
| 8 | HUN | 40353,9 |
| 9 | FRA | 40289 |
| 10 | BEL | 40148,5 |
| 11 | CZE | 39301,3 |
| 12 | SWE | 39059,1 |
| 13 | AUS | 38575,1 |
| 14 | POL | 38384,3 |
| 15 | JPN | 37869,2 |
| 16 | ISR | 36744,1 |
| 17 | DEN | 36463,5 |
| 18 | GDR | 36226,9 |
| 19 | NOR | 36186,1 |
| 20 | ARG | 35609,1 |
| 21 | FIN | 33602,1 |
| 22 | ESP | 32142,4 |
| 23 | NZL | 23300 |
| 24 | CAN | 11567,1
|