4. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Großbritannien - York
- Zeitraum:
- 31.07.1983 - 06.08.1983
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Decker, Ralf | GER | 14410,6 |
| 2 | Quabeck, Helmut | GER | 14265,4 |
| 3 | Worral, David | GBR | 14234,8 |
| 4 | Liese, Reinhard | GER | 14178 |
| 5 | Villani, Samuele | ITA | 14111,5 |
| 6 | O´Reilly, Michael | AUS | 14022,4 |
| 7 | Smith, Mark | USA | 13935,1 |
| 8 | Blanchard, Stuart | GBR | 13887,2 |
| 9 | Wasner, Karl Jun. | AUT | 13822,2 |
| 10 | Sweers, Othmar | NED | 13812,4 |
| 11 | Ten Holt, Joris | NED | 13754,1 |
| 12 | Frank, Peter | DEN | 13750,9 |
| 13 | Dale, Gregory | AUS | 13683,1 |
| 14 | Meier, Stephen | SUI | 13630,7 |
| 15 | Lahoux, Alain | FRA | 13621,4 |
| 16 | Smith, Stefan | AUS | 13566,9 |
| 17 | Bannister, Sean | GBR | 13381 |
| 18 | Frank, Eric | DEN | 13370,3 |
| 19 | Bower, Alex | USA | 13297,2 |
| 20 | Gerneke, Nord | RSA | 13295,5 |
| 21 | Lorenzoni, Marco | ITA | 13219,1 |
| 22 | Gundry, Mike | RSA | 13157 |
| 23 | Alexander, Brian | NZL | 13146,6 |
| 24 | Portella, Javier | ESP | 13084,2 |
| 25 | Yasui, Hiroyuki | JPN | 13050,3 |
| 26 | Borst, Arend | NED | 12964,7 |
| 27 | Mattiussi, Erny | LUX | 12948,5 |
| 28 | Josepf, Robin | BEL | 12882,1 |
| 29 | Lemasson, Gilles | FRA | 12861,6 |
| 30 | Gerber, Peter | SUI | 12856,9 |
| 31 | Wasner, Karl Sen. | AUT | 12845,4 |
| 32 | Herzog, Albert | BEL | 12844,9 |
| 33 | Hassing, Neils | DEN | 12749,9 |
| 34 | Johansson, Bengt | SWE | 12736,7 |
| 35 | Remy, Jean Claude | BEL | 12695,4 |
| 36 | Rumpf, Udo | CAN | 12553,3 |
| 37 | Mahe, Theiry | FRA | 12517,3 |
| 38 | Givone, Franco | ITA | 12382,1 |
| 39 | Martin-Lorente, Manuel | ESP | 12304,6 |
| 40 | Kalleland, Ivar | NOR | 12296 |
| 41 | Lercher, Erich | AUT | 12215,4 |
| 42 | Oliveira, Antonio | POR | 12107,1 |
| 43 | Reinhardt, Alex | CAN | 12078,1 |
| 44 | Salvad, Guilherme | POR | 12068,3 |
| 45 | Binkert, Ruedi | SUI | 12016,9 |
| 46 | Jespersen, Thorbjoern | NOR | 11902,3 |
| 47 | Nave, Zvy | ISR | 11902,3 |
| 48 | Kaneko, Kauo | JPN | 11900,6 |
| 49 | Passinen, Jaakko | FIN | 11768,4 |
| 50 | Davidovitch, Shmuel | ISR | 11665,4 |
| 51 | Carlsson, Torgny | SWE | 11664,9 |
| 52 | Makinen, Mikko | FIN | 11551,9 |
| 53 | Cabral, Jose | POR | 11540,5 |
| 54 | Sfredda, Romain | LUX | 11465,6 |
| 55 | Edberg, Don | USA | 11400,5 |
| 56 | Peleg, Yonatan | ISR | 11355,5 |
| 57 | Humphrey, Jack | CAN | 11316,8 |
| 58 | Bock, Rene | LUX | 11280,8 |
| 59 | Schanche, Kaare | NOR | 11172,9 |
| 60 | Sarro, Matti | FIN | 10809 |
| 61 | Kawamura, Shuji | JPN | 10622,7 |
| 62 | Avella, Jose | ESP | 10396,6 |
| 63 | Nyberg, Per | SWE | 10340 |
| 64 | Uzum, Tunc | TUR | 10064,3 |
| 65 | Keil, Andy | RSA | 10053 |
| 66 | Terenzi, Gianfranco | SMR | 9197,6 |
| 67 | Olafsson, Gudjan | ISL | 4871,9
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | GER | 42854 |
| 2 | GBR | 41503 |
| 3 | AUS | 41272,4 |
| 4 | NED | 40531,2 |
| 5 | DEN | 39871,1 |
| 6 | ITA | 39712,7 |
| 7 | FRA | 39000,3 |
| 8 | AUT | 38883 |
| 9 | USA | 38632,8 |
| 10 | SUI | 38504,5 |
| 11 | BEL | 38422,4 |
| 12 | RSA | 36505,5 |
| 13 | CAN | 35948,2 |
| 14 | ESP | 35785,4 |
| 15 | POR | 35715,9 |
| 16 | LUX | 35694,9 |
| 17 | JPN | 35573,6 |
| 18 | NOR | 35371,2 |
| 19 | ISR | 34923,2 |
| 20 | SWE | 34741,6 |
| 21 | FIN | 34129,3 |
| 22 | NZL | 13146,6 |
| 23 | TUR | 10064,3 |
| 24 | SMR | 9197,6 |
| 25 | ISL | 4871,9
|