2. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Belgien - Amay
- Zeitraum:
- 02.07.1979 - 09.07.1979
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Wackerle | AUT | 14679 |
| 2 | Decker | GER | 14677 |
| 3 | Spavins | SFA | 14424 |
| 4 | Roos | SFA | 14314 |
| 5 | Schiborr | GER | 14153 |
| 6 | Sitar W. | AUT | 14009 |
| 7 | Worral | GBR | 13783 |
| 8 | Baumgartner | SUI | 13692 |
| 9 | Miller | USA | 13677 |
| 10 | Gerneke | SFA | 13522 |
| 11 | Bannister | GBR | 13464 |
| 12 | Sitar H. | AUT | 13408 |
| 13 | Learmont | AUS | 13256 |
| 14 | Pawlenko | BEL | 13189 |
| 15 | Ten Holt | NED | 13129 |
| 16 | Hasegawa | JPN | 13097 |
| 17 | Hammeken | DEN | 13016 |
| 18 | Schenk | SUI | 12924 |
| 19 | Work | USA | 12923 |
| 20 | Lehaux | FRA | 12915 |
| 21 | Luka | GER | 12868 |
| 22 | Westgaardonning | NOR | 12849 |
| 23 | Koplan | USA | 12801 |
| 24 | Beutis | FRA | 12660 |
| 25 | Givone | ITA | 12641 |
| 26 | Bazelmans | NED | 12627 |
| 27 | Lindh | SWE | 12534 |
| 28 | Schoorel | NED | 12381 |
| 29 | Reinhard | CAN | 12338 |
| 30 | Hansen | DEN | 12248 |
| 31 | Gerber | SUI | 12212 |
| 32 | Stensby | NOR | 11918 |
| 33 | Herzog | BEL | 11913 |
| 34 | Dagna | ITA | 11765 |
| 35 | Webb | GBR | 11530 |
| 36 | O´Reilly | AUS | 11523 |
| 37 | Hassing | DEN | 11226 |
| 38 | Pagliano | ITA | 11202 |
| 39 | Jespersen | NOR | 11135 |
| 40 | Bourbon | FRA | 11113 |
| 41 | Carratala | ESP | 11087 |
| 42 | Morris | AUS | 11084 |
| 43 | Kawamura | JPN | 11008 |
| 44 | Gustavsson | SWE | 10923 |
| 45 | Vandermeulen | BEL | 10822 |
| 46 | Gamborino | ESP | 10691 |
| 47 | Tsuji | JPN | 10603 |
| 48 | Carley | CAN | 10538 |
| 49 | Duval | LUX | 10200 |
| 50 | Gustavsson | SWE | 10021 |
| 51 | Cerdan | ARG | 9980 |
| 52 | Kemp | LUX | 9686 |
| 53 | Humphreys | CAN | 8890 |
| 54 | Torres | ESP | 8889 |
| 55 | Hebisch | LUX | 8798 |
| 56 | Stancoff | ARG | 8679 |
| 57 | Mungia | MEX | 8392 |
| 58 | Munoz | ARG | 8099 |
| 59 | Lopez | MEX | 7357 |
| 60 | Farquet | MEX | 2187
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | AUT | 16633 |
| 2 | RSA | 16356 |
| 3 | NED | 15961 |
| 4 | GBR | 15183 |
| 5 | GER | 15152 |
| 6 | USA | 14844 |
| 7 | SUI | 14678 |
| 8 | FRA | 14403 |
| 9 | ITA | 14253 |
| 10 | NOR | 14118 |
| 11 | DEN | 13635 |
| 12 | JPN | 13166 |
| 13 | BEL | 12961 |
| 14 | AUS | 12883 |
| 15 | SWE | 12456 |
| 16 | CAN | 12375 |
| 17 | ESP | 10815 |
| 18 | ARG | 10763 |
| 19 | LUX | 9514 |
| 20 | MEX | 7594
|