19. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
- Deutschland - Nardt
- Zeitraum:
- 04.08.2013 - 10.08.2013
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | HERRIG, Andreas | GER | 20752,65 |
2 | HERRIG, Martin | GER | 20717,05 |
3 | DYLLA, Thomas | GER | 20566,02 |
4 | PÖLZL, Jürgen | AUT | 20349,89 |
5 | HOFMANN, Roland | SUI | 20335,65 |
6 | KIESLING, Tom | USA | 20270,10 |
7 | BÖHLEN, Andreas | SUI | 20209,41 |
8 | KLEIN, David | USA | 20199,03 |
9 | SKINNER, John | AUS | 20032,15 |
10 | HANSOULLE, Steeve | BEL | 20026,87 |
11 | VILLANI, Ennio | ITA | 20015,98 |
12 | FLIXEDER, Bernhard | AUT | 20007,76 |
13 | AMICI, Daniele | ITA | 19962,51 |
14 | STONAVSKY, Jan | CZE | 19931,70 |
15 | FUSEK, Petr | CZE | 19883,78 |
16 | BUCHERT, Jens | GER | 19852,29 |
17 | DUCHESNE, Denis | BEL | 19830,97 |
18 | LOBOV, Oleg | RUS | 19824,58 |
19 | SPORER, Stefan | AUT | 19698,57 |
20 | FLIXEDER, Gerhard | AUT | 19694,64 |
21 | KRISCHKE, Johannes | GER | 19677,55 |
22 | VÄISÄNEN, Pasi | SWE | 19675,06 |
23 | STRAUTINS, Carl | AUS | 19602,52 |
24 | STAHL, Joakim | SWE | 19550,97 |
25 | RAE, Mike | AUS | 19533,75 |
26 | BAUDIS, Jiri | CZE | 19468,62 |
27 | PORTELLA, Daniel | ESP | 19459,09 |
28 | JOHANSSON, Thomas | SWE | 19451,63 |
29 | SMITS, Jeroen | NED | 19413,05 |
30 | GOODRUM, Craig | RSA | 19338,55 |
31 | ZABALLOS, Darrell | USA | 19278,43 |
32 | DONKER DUYVIS, Frits | NED | 19228,02 |
33 | KNUUTTILA, Tauno | FIN | 19098,67 |
34 | HUGGLER, Niklaus | SUI | 19088,35 |
35 | ROSSO, Carlo | ITA | 19084,95 |
36 | GAUTHIE, Laurent | FRA | 19068,88 |
37 | KONOVALOV, Dmitrii | RUS | 19034,52 |
38 | HANHILAMMI, Tapio | FIN | 19004,11 |
39 | TIMMERMANS, Jan | BEL | 18928,11 |
40 | SHCHEGOLEV, Alexey | RUS | 18913,78 |
41 | MEDARD, Patrick | FRA | 18849,49 |
42 | HENNINOT, Roland | FRA | 18606,83 |
43 | KODO, Susumu | JPN | 18540,13 |
44 | SHINGAI, Kazuya | JPN | 18468,48 |
45 | YOSHIDA, Masahide | JPN | 18467,93 |
46 | GOODRUM, Michelle | RSA | 18428,94 |
47 | RODRIGUEZ, Adrian | ESP | 18375,08 |
48 | ASTIKAINEN, Heikki | FIN | 18178,46 |
49 | TETERIN, Sergei | RUS | 18042,72 |
50 | BOERMAN, Ronald | NED | 17898,31 |
51 | VALLS, Sergi | ESP | 17652,93 |
52 | WILKINSON, Nigel | RSA | 17329,24 |
53 | PUSA, Miska | FIN | 16964,82 |
54 | PISARELLO, Carlos | ARG | 14996,36
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | GER | 61135 |
2 | AUT | 60056 |
3 | USA | 59747 |
4 | SUI | 59633 |
5 | CZE | 59284 |
6 | AUS | 59168 |
7 | ITA | 59063 |
8 | BEL | 58785 |
9 | SWE | 58677 |
10 | RUS | 57772 |
11 | NED | 56539 |
12 | FRA | 56525 |
13 | FIN | 56281 |
14 | ESP | 55487 |
15 | JAP | 55476 |
16 | RSA | 55096 |
17 | ARG | 14996
|