18. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
China - Laiwu
- Zeitraum:
- 21.09.2011 - 29.09.2011
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Herrig, Andreas | GER | 26635,83 |
| 2 | Herrig, Martin | GER | 26455,63 |
| 3 | Kunz, Andreas | GER | 26066,6 |
| 4 | Paulson, Kyle | USA | 26008,77 |
| 5 | Seyfang, Michael | GER | 25775,61 |
| 6 | Klein, David | USA | 25284,31 |
| 7 | Gauthie, Laurent | FRA | 25250,4 |
| 8 | Kiesling, Thomas | USA | 25148,89 |
| 9 | Estivals, Fabrice | FRA | 24986,97 |
| 10 | Skinner, John | AUS | 24884,03 |
| 11 | Sakurai, Naoto | JPN | 24829,84 |
| 12 | Goodrum, Craig | RSA | 24819,02 |
| 13 | Medard, Patrick | FRA | 24568,55 |
| 14 | Kullack, Tim | AUS | 24393,87 |
| 15 | Kodo, Susumu | JPN | 24335,22 |
| 16 | King, Rudi | RSA | 24316,83 |
| 17 | Weber, Jason | RSA | 24045,25 |
| 18 | Yoshida, Masahide | JPN | 23089,47 |
| 19 | Keep, Steve | AUS | 22852,43 |
| 20 | Wilkinson, Nigel | RSA | 22185,14 |
| 21 | Yeung, Chak Sang | HKG | 18685,04 |
| 22 | Jian, Shen | CHN | 18054,55 |
| 23 | Bin, Quan | CHN | 17855,21 |
| 24 | Yeung, Ngai Nang | HKG | 14097,28 |
| 25 | Choy, Wing Pong | HKG | 10753,49 |
| 26 | Jianguo, Dai | CHN | 5923,2
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | GER | 78478,04 |
| 2 | USA | 76441,97 |
| 3 | FRA | 74805,93 |
| 4 | RSA | 73181,1 |
| 5 | JPN | 72254,53 |
| 6 | AUS | 72130,33 |
| 7 | HKG | 43535,81 |
| 8 | CHN | 41832,96
|