17. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Tschechische Republik - Ivancize
- Zeitraum:
- 03.08.2009 - 09.08.2009

Einzelwertung
Rang | Pilot | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Herrig, Martin | GER | 17660,42 |
2 | Hubbertz, Peter | GER | 17591,97 |
3 | Müller, Christian | SUI | 17588,38 |
4 | Böhlen, Andreas | SUI | 17577,8 |
5 | Herrig, Andreas | GER | 17565,03 |
6 | Weberschock, Martin | GER | 17444,32 |
7 | Pölzl, Jürgen | AUT | 17408,49 |
8 | Fusek, Petr | CZE | 17192,97 |
9 | Amici, Daniele | ITA | 17171,26 |
10 | Väisänen, Pasi | SWE | 17167,08 |
11 | Duchesne, Denis | BEL | 17093,21 |
12 | Smith, Mike | USA | 17011,88 |
13 | Böhlen, Stefan | SUI | 16972,38 |
14 | Stonavsky, Jan | CZE | 16962,86 |
15 | Baudis, Jiri | CZE | 16936,56 |
16 | Wurts, Joseph | NZL | 16906,29 |
17 | Henninot, Roland | FRA | 16886,5 |
18 | Rossmann, Hans | AUT | 16884,38 |
19 | Hoffmann, Peter | AUT | 16884,16 |
20 | Donker Duyvis, Frits | NED | 16728,7 |
21 | Tvorogov, Evgeny | RUS | 16726,39 |
22 | Lobov, Oleg | RUS | 16710,92 |
23 | Chabrel, Nick | AUS | 16700,43 |
24 | Stähl, Joakim | SWE | 16675,77 |
25 | Goodrum, Craig | RSA | 16577,3 |
26 | Villani, Ennio | ITA | 16551,25 |
27 | Sakurai, Naoto | JPN | 16493,47 |
28 | Keep, Steve | AUS | 16473,06 |
29 | Rosso, Carlo | ITA | 16457,62 |
30 | Kawamura, Shuji | JPN | 16450,73 |
31 | Smits, Jeroen | NED | 16446,26 |
32 | Hansoulle, Steeve | BEL | 16376 |
33 | Lachowski, Michael | USA | 16288,12 |
34 | Johansson, Thomas | SWE | 16108,66 |
35 | Schegolev, Alexey | RUS | 16090,97 |
36 | Goodrum, Michel | RSA | 16085,32 |
37 | Medard, Patrick | FRA | 15943,4 |
38 | Kullack, Tim | AUS | 15934,71 |
39 | Kiesling, Thomas | USA | 15827,98 |
40 | Barbier, Alex | BEL | 15752,75 |
41 | Liebenberg, Dion | RSA | 15740,92 |
42 | Vreugdenhil, Frans | NED | 15739,35 |
43 | Byrski, Wojciech | POL | 15725,91 |
44 | Fraisse, Jean-Michel | FRA | 15494,5 |
45 | Gomez, Jesus Merino | ESP | 15017,2 |
46 | Morgan, Erik | NOR | 14883,09 |
47 | Sakai, Hiroyuki | JPN | 14739,22 |
48 | Moloekken, Knut Widat | NOR | 14081,57 |
49 | Vide, Jose Manuel Quintas | ESP | 13526,3 |
50 | Morawski, Arkadiusz | POL | 13045,68 |
51 | Gomez, Ruben Merino | ESP | 12487,3 |
52 | Skarwecki, Michal | POL | 12321,11 |
Mannschaftswertung
Rang | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | GER | 52601,32 |
2 | SUI | 52138,56 |
3 | AUT | 51177,03 |
4 | CZE | 51092,4 |
5 | ITA | 50180,13 |
6 | SWE | 49951,51 |
7 | RUS | 49528,28 |
8 | BEL | 49221,96 |
9 | USA | 49127,98 |
10 | AUS | 49108,2 |
11 | NED | 48914,31 |
12 | RSA | 48403,54 |
13 | FRA | 48324,39 |
14 | JPN | 47683,41 |
15 | POL | 41092,7 |
16 | SPA | 41030,8 |
17 | NOR | 28964,67 |
18 | NZL | 16906,29 |