16. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Schweiz - Emmen
- Zeitraum:
- 08.07.2007 - 14.07.2007
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | Herrig, Martin | GER | 17960,18 |
2 | Herrig, Andreas | GER | 17788,99 |
3 | Frick, Fidel | LIE | 17507,93 |
4 | Boehlen, Andreas | SUI | 17489,53 |
5 | Henninot, Roland | FRA | 17273,7 |
6 | Liese, Reinhard | GER | 17193,98 |
7 | Hoffmann, Peter | AUT | 17158,45 |
8 | Smith, Michael | USA | 17150,1 |
9 | Smits, Jeroen | NED | 17123 |
10 | Skinner, John | AUS | 17031,6 |
11 | Donker-Duyvis, Frits | NED | 17018,15 |
12 | Boehlen, Stefan | SUI | 17005,67 |
13 | Lauren, Janne | FIN | 16900,04 |
14 | Poelzl, Juergen | AUT | 16878,38 |
15 | Kiesling, Thomas | USA | 16802,67 |
16 | Valdes, Aaron | USA | 16753,2 |
17 | Hofmann, Roland | SUI | 16730,94 |
18 | Ralis, Martin | CZE | 16655,78 |
19 | Duchesne, Denis | BEL | 16614,88 |
20 | Vojtech, Roman | CZE | 16542,35 |
21 | Rosso, Carlo | ITA | 16504,63 |
22 | Baudis, Jiri | CZE | 16495,14 |
23 | Hansen, Jan | DEN | 16486,88 |
24 | Medard, Patrick | FRA | 16461 |
25 | Lorenzoni, Marco | ITA | 16413,34 |
26 | Jensen, Jesper | DEN | 16412,57 |
27 | Kawamura, Shuji | JPN | 16410,9 |
28 | Sultanov, Ildar | RUS | 16408,77 |
29 | Chabrel, Nick | AUS | 16393,29 |
30 | Pantano, Francisco | ARG | 16360,08 |
31 | Fraisse, Jean-Michel | FRA | 16330,98 |
32 | Goodrum, Craig | RSA | 16325,6 |
33 | Hansoulle, Steeve | BEL | 16289,46 |
34 | Kullack, Tim | AUS | 16268,29 |
35 | Grini, Jo | NOR | 16088,71 |
36 | Ohtaka, Hitoshi | JPN | 16011,62 |
37 | Lobov, Oleg | RUS | 16006,75 |
38 | Goodrum, Michelle | RSA | 15997,91 |
39 | Helsted, Soeren | DEN | 15943,03 |
40 | Barbier, Alex | BEL | 15846,66 |
41 | Torp, Espen | NOR | 15796,29 |
42 | Sakai, Hiroyuki | JPN | 15785,3 |
43 | Amici, Daniele | ITA | 15781,99 |
44 | Heletoja, Sami | FIN | 15722,82 |
45 | Vreugdenhill, Frans | NED | 15688,32 |
46 | Portella, Daniel | POR | 15671,11 |
47 | Liebenberg, Dion | RSA | 15566,58 |
48 | Tvorogov, Evgeny | RUS | 15402,84 |
49 | Aymat, Charles | POR | 15207,86 |
50 | Botherway, Kevin | NZL | 15161,91 |
51 | Moloekken, Knut Vidar | NOR | 15098,08 |
52 | Patel, Aneil | NZL | 14995,9 |
53 | Worrall, Dave | GBR | 14966,78 |
54 | Piss, Robert | AUT | 14944 |
55 | Elizondo, Inaki | POR | 14871,55 |
56 | Salvador, Hugo | ARG | 14773,77 |
57 | Nyberg, Lasse | FIN | 14660,33 |
58 | Quirke, Norman | GBR | 14064,13 |
59 | Dawson, Craig | NZL | 13950,78 |
60 | Osinski, Tomasz | POL | 13661,2 |
61 | Morawski, Arkadiuz | POL | 13377,4 |
62 | Salvador, Joaquin | ARG | 13187,77 |
63 | Czerwinski, Roman | POL | 11051,33 |
64 | Haley, Bill | GBR | 10562,74
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | GER | 52943,15 |
2 | SUI | 51226,14 |
3 | USA | 50705,97 |
4 | FRA | 50065,68 |
5 | NED | 49829,47 |
6 | CZE | 49693,27 |
7 | AUS | 49693,18 |
8 | AUT | 48980,83 |
9 | DEN | 48842,48 |
10 | BEL | 48751 |
11 | ITA | 48699,96 |
12 | JPN | 48207,82 |
13 | RSA | 47890,09 |
14 | RUS | 47818,36 |
15 | FIN | 47283,19 |
16 | NOR | 46983,08 |
17 | ESP | 45750,52 |
18 | ARG | 44321,62 |
19 | NZL | 44108,59 |
20 | GBR | 39593,65 |
21 | POL | 38089,93 |
22 | LIE | 17507,93
|