15. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Finnland - Lappeenranta
- Zeitraum:
- 31.07.2005 - 06.08.2005
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Böhlen, Andreas | SUI | 17796,44 |
| 2 | Herrig, Andreas | GER | 17745,97 |
| 3 | Liese, Reinhard | GER | 17521,57 |
| 4 | Weberschock, Martin | GER | 17502,72 |
| 5 | Väisänen, Pasi | SWE | 17463,66 |
| 6 | Stähl, Joakim | SWE | 17347,54 |
| 7 | Wurts, Joe | USA | 17252,82 |
| 8 | Smith, Mike | USA | 17130,49 |
| 9 | Hofmann, Roland | SUI | 17107,93 |
| 10 | Hoffmann, Peter | AUT | 17051,39 |
| 11 | Jensen, Jesper | DEN | 17026,46 |
| 12 | Hanke, Christian | SUI | 16954,27 |
| 13 | Frick, Fidel | LIE | 16815,54 |
| 14 | Duchesne, Denis | BEL | 16784,78 |
| 15 | Böhlen, Paul | SUI | 16749,31 |
| 16 | Lauren, Janne | FIN | 16706 |
| 17 | Kurita, Yosihiro | JPN | 16622,98 |
| 18 | Triska, Jaroslav | CZE | 16612,17 |
| 19 | Marek, Pavel | CZE | 16572,44 |
| 20 | Torp, Espen | NOR | 16563,72 |
| 21 | Barbier, Alex | BEL | 16522,04 |
| 22 | Voak, Gregg | AUS | 16501,18 |
| 23 | Jennings, Gordon | USA | 16485,85 |
| 24 | Henninot, Roland | FRA | 16481,47 |
| 25 | Donker Duyvis, Frits | NED | 16449,68 |
| 26 | Goodrum, Craig | RSA | 16441,3 |
| 27 | Ekmann, Jonas | SWE | 16430,82 |
| 28 | James, Michael | AUS | 16427,36 |
| 29 | Haas, Hermann | AUT | 16412,92 |
| 30 | Bachler, Herbert | AUT | 16403,85 |
| 31 | Buitendijk, Sander | NED | 16246,34 |
| 32 | Helsted, Sören | DEN | 16216,01 |
| 33 | Lorenzoni, Marco | ITA | 16189,17 |
| 34 | Kawamura, Syuuji | JPN | 16160,8 |
| 35 | Krogh, Sören | DEN | 16105,18 |
| 36 | Wood, Matt | AUS | 16021,86 |
| 37 | Fusek, Petr | CZE | 15940,75 |
| 38 | Legou, Franck | FRA | 15940,48 |
| 39 | Nyberg, Lasse | FIN | 15883,83 |
| 40 | Schegolev, Alexey | RUS | 15859,89 |
| 41 | Fraisse, Jean-Michel | FRA | 15778,26 |
| 42 | Quindot, Denis | BEL | 15744,98 |
| 43 | Villadsen, Erik Morgan | NOR | 15384,98 |
| 44 | Goodrum, Michelle | RSA | 15368,73 |
| 45 | Lobov, Oleg | RUS | 15335,29 |
| 46 | Rosso, Carlo | ITA | 15271,53 |
| 47 | Sakurai, Hideyo | JPN | 15206,34 |
| 48 | Liebenberg, Dion | RSA | 15194,41 |
| 49 | Givone, Franco | ITA | 15097,31 |
| 50 | Heletoja, Sami | FIN | 15086,51 |
| 51 | Portella, Daniel | ESP | 15015,43 |
| 52 | Quirk, Norman | GBR | 14733,91 |
| 53 | Vreugdenhil, Frans | NED | 14524,28 |
| 54 | Aymat, Carles | ESP | 14213,34 |
| 55 | Worrall, Dave | GBR | 14047,22 |
| 56 | Holmedal, Widar | NOR | 13948,39 |
| 57 | Challinor, Mike | GBR | 13849,39 |
| 58 | Sadovskiy, Alexey | RUS | 13771,45
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | GER | 52770,26 |
| 2 | SWE | 51242,02 |
| 3 | USA | 50869,16 |
| 4 | SUI | 50811,51 |
| 5 | AUT | 49868,16 |
| 6 | DEN | 49347,65 |
| 7 | CZE | 49125,36 |
| 8 | BEL | 49051,8 |
| 9 | AUS | 48950,4 |
| 10 | FRA | 48200,21 |
| 11 | JPN | 47990,12 |
| 12 | FIN | 47676,34 |
| 13 | NED | 47220,3 |
| 14 | RSA | 47004,44 |
| 15 | ITA | 46558,01 |
| 16 | NOR | 45897,09 |
| 17 | RUS | 44966,63 |
| 18 | GBR | 42630,52 |
| 19 | ESP | 29228,77 |
| 20 | LIE | 16815,54
|