14. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
- Deutschland - Kirchheim unter Teck
- Zeitraum:
- 01.08.2003 - 09.08.2003
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | Böhlen, Andreas | SUI | 20613,69 |
2 | Väisänen, Pasi | SWE | 20483,93 |
3 | Liese, Reinhard | GER | 20385,92 |
4 | Weberschock, Martin | GER | 20362,03 |
5 | Stahl, Joakim | SWE | 20359,36 |
6 | Hirt, Wolfgang | AUT | 20313,29 |
7 | Knechtle, Stefan | SUI | 20276,3 |
8 | Hoffmann, Peter | AUT | 20125,11 |
9 | Jensen, Jesper | DEN | 20114,33 |
10 | Henninot, Roland | FRA | 20045,14 |
11 | Böhlen, Stefan | SUI | 20036,91 |
12 | Larsen, David | NZL | 20005,36 |
13 | Voak, Gregg | AUS | 19923,62 |
14 | Duchesne, Denis | BEL | 19889,27 |
15 | Haley, Stephen | GBR | 19880,41 |
16 | Perlick, Dieter | GER | 19831,31 |
17 | Perkins, Daryl | USA | 19814,26 |
18 | Flixeder, Gerhard | AUT | 19778,68 |
19 | Zaballos, Darrel | USA | 19763,79 |
20 | Lachowski, Michael | USA | 19586,01 |
21 | Smits, Jeroen | NED | 19566,28 |
22 | Karhusaari, Henrik | SWE | 19543,85 |
23 | Tvorogov, Evgeni | RUS | 19541,97 |
24 | Lobov, Oleg | RUS | 19511,64 |
25 | Van Praag, Eddy | BEL | 19464,26 |
26 | Goodrum, Craig | RSA | 19450,7 |
27 | Donker Duyvis, Frit | NED | 19449,54 |
28 | Plumacker, Eric | BEL | 19362,75 |
29 | Fraisse, Jean-Miche | FRA | 19278,89 |
30 | Botha, Gavin | USA | 19270,79 |
31 | Schegolev, Alexey | RUS | 19215,2 |
32 | Wood, Matthew | AUS | 19164,73 |
33 | Fusek, Petr | CZE | 19136,85 |
34 | Yoshida, Masahide | JPN | 19035,41 |
35 | Vojtech, Roman | CZE | 18955,24 |
36 | Nyberg, Lasse | FIN | 18949,79 |
37 | Carrington, Paul | GBR | 18913,77 |
38 | Krogh, Sören | DEN | 18892,8 |
39 | Rosso, Carlo | ITA | 18776,78 |
40 | Yoshida, Naotugu | JPN | 18699,08 |
41 | Frick, Fidel | LIE | 18689,33 |
42 | Lorenzoni, Marco | ITA | 18688,76 |
43 | Kaiser, Chris | NZL | 18637,22 |
44 | Aoki, Kenji | JPN | 18574,45 |
45 | Cames, Robert | LIE | 18435,98 |
46 | Chisholm, Scott | NZL | 18428,44 |
47 | Medard, Patrick | FRA | 18401 |
48 | Laurén, Janne | FIN | 18379,4 |
49 | Holmedahl, Widar | NOR | 18368,95 |
50 | Triska, Jaroslav | CZE | 18353,38 |
51 | Ros, Ben | NED | 18248,51 |
52 | Rasmussen, John V. | DEN | 18219,9 |
53 | Osinski, Tomasz | POL | 18104,45 |
54 | Salvador, José Hugo | ARG | 18069,12 |
55 | Morgan Villadsen, E | NOR | 17734,18 |
56 | Ginder, Ross | AUS | 17732,38 |
57 | Costa, José | POR | 17516,15 |
58 | Valverde, Jose Luis | ESP | 17428,47 |
59 | Torp, Espen | NOR | 17354,68 |
60 | Adrian, Chris | RSA | 17207,97 |
61 | Astikainen, Heikki | FIN | 17206,38 |
62 | Challinor, Michael | GBR | 17136,14 |
63 | Goodrum, Michelle | RSA | 16808,63 |
64 | Elizondo, Inaki | ESP | 16627,37 |
65 | Bayraktar, Mehmet | TUR | 16527,62 |
66 | Guazzaroni, Stefano | ITA | 16524,14 |
67 | Merino, Jesus | ESP | 16506,23 |
68 | Salvador, Joaquin | ARG | 16361,81 |
69 | Czerwinski, Roman | POL | 15230,86 |
70 | Penaforte, José | POR | 14674,17 |
71 | Nita, Tomasz | POL | 13452,01 |
72 | Ekinci, Tamer | TUR | 13170,16 |
73 | Koc, Mustafa Vehbi | TUR | 7578,52
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | SUI | 60926,9 |
2 | GER | 60579,26 |
3 | SWE | 60387,14 |
4 | AUT | 60217,08 |
5 | BEL | 58716,27 |
6 | USA | 58620,59 |
7 | RUS | 58268,81 |
8 | FRA | 57725,03 |
9 | NED | 57264,33 |
10 | DEN | 57227,03 |
11 | NZL | 57071,02 |
12 | AUS | 56820,73 |
13 | CZE | 56445,47 |
14 | JPN | 56308,94 |
15 | GBR | 55930,32 |
16 | FIN | 54535,57 |
17 | ITA | 53989,67 |
18 | RSA | 53467,3 |
19 | NOR | 53457,82 |
20 | ESP | 50562,07 |
21 | POL | 46787,32 |
22 | TUR | 37276,31 |
23 | LIE | 37125,31 |
24 | ARG | 34430,93 |
25 | POR | 32190,33
|