13. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Tschechische Republik - Chrudim
- Zeitraum:
- 18.08.2001 - 25.08.2001
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Perkins, Daryl | USA | 14825,4 |
| 2 | Wurts, Joe | USA | 14811,3 |
| 3 | Knechtle, Stefan | SUI | 14780,6 |
| 4 | Weberschock, Martin | GER | 14755,4 |
| 5 | Stahl, Joakim | SWE | 14748,4 |
| 6 | Hubbertz, Peter | GER | 14727,5 |
| 7 | Böhlen, Andreas | SUI | 14714,7 |
| 8 | Vaisanen, Pasi | SWE | 14714,4 |
| 9 | Kübler, Thomas | SUI | 14709,5 |
| 10 | Hortzitz, Armin | GER | 14652,6 |
| 11 | Smits, Jeroen | NED | 14586,9 |
| 12 | Jensen, Jesper | DEN | 14581,3 |
| 13 | Voak, Gregg | AUS | 14517,6 |
| 14 | Michl, Harald | AUT | 14491,3 |
| 15 | Hoffmann, Peter | AUT | 14427 |
| 16 | Donker, Duyvis Frits | NED | 14397,4 |
| 17 | Hollsten, Anders | SWE | 14363,1 |
| 18 | Strautins, Carl | AUS | 14292 |
| 19 | Rasmussen, John | DEN | 14205,9 |
| 20 | Sakai, Hiroyuki | JPN | 14167,5 |
| 21 | Legou, Franck | FRA | 14103,9 |
| 22 | Kodo, Susumu | JPN | 14037,7 |
| 23 | Lalaurie, Jean Pierre | FRA | 14027,7 |
| 24 | Sakurai, Hideyo | JPN | 14018,5 |
| 25 | Aichholzer, Günter | AUT | 13963,3 |
| 26 | Myhre, Georg | NOR | 13955,5 |
| 27 | Christensen, Morten | DEN | 13950,8 |
| 28 | Torp, Espen | NOR | 13947,3 |
| 29 | Vojtich, Roman | CZE | 13827 |
| 30 | Keep, Steve | AUS | 13822 |
| 31 | Tvorogov, Evgeni | RUS | 13809,3 |
| 32 | Mattiussi, Ernest | BEL-LUX | 13788,3 |
| 33 | Goodrum, Graig | RSA | 13764,6 |
| 34 | Quindot, Denis | BEL-LUX | 13763,5 |
| 35 | Plumacker, Eric | BEL-LUX | 13735,4 |
| 36 | Schegolev, Alexey | RUS | 13722,7 |
| 37 | Botha, Gavin | USA | 13689,6 |
| 38 | Van Peer, Frans | NED | 13637 |
| 39 | Toiska, Jaroslav | CZE | 13635,5 |
| 40 | Genvrin, Olivier | FRA | 13633 |
| 41 | Jesina, Zdenik | CZE | 13590,3 |
| 42 | Sadovskij, Alexey | RUS | 13411,5 |
| 43 | Adrian, Chris | RSA | 13179 |
| 44 | Salvador, Jose Hugo | ARG | 13110,7 |
| 45 | Frick, Fidel | LIE | 13070,5 |
| 46 | Smedal, Tom | NOR | 13064,1 |
| 47 | Cames, Robert | LIE | 12891,2 |
| 48 | Challinor, Mike | GRB | 12780,2 |
| 49 | Costa, Jose | POR | 12638,5 |
| 50 | Goodrum, Michelle | RSA | 12547,8 |
| 51 | Janek, Milan | SVK | 12286,7 |
| 52 | Osioski Tomasz | POL | 12248,5 |
| 53 | Carrington Paul | GBR | 12047,5 |
| 54 | Dickenson, Bob | GBR | 12044,2 |
| 55 | Simko, Tibor | SVK | 11943,7 |
| 56 | Luz, Julio | BRA | 11547,2 |
| 57 | Infante, Jorge | POR | 11443,1 |
| 58 | Ivan, Lubomir | SVK | 11317,6 |
| 59 | Dyrzbaoski, Roman | POL | 11187 |
| 60 | Etger, Selim | TUR | 11071,8 |
| 61 | Koc, Mustafa | TUR | 11017,7 |
| 62 | Teixeira, Francisco | POR | 10930,2 |
| 63 | Pantano, Francesco | ESP | 10760,7 |
| 64 | Cardona, Andres | ESP | 10506,5 |
| 65 | Bayraktar, Mehmet | TUR | 10424,8 |
| 66 | Elizondo, Inaki | ESP | 10287,6 |
| 67 | Czerwioski, Roman | POL | 8612,2
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | SUI | 44204,8 |
| 2 | GER | 44135,5 |
| 3 | SWE | 43825,8 |
| 4 | USA | 43326,3 |
| 5 | AUT | 42881,5 |
| 6 | DEN | 42738 |
| 7 | AUS | 42631,6 |
| 8 | NED | 42621,3 |
| 9 | JPN | 42223,7 |
| 10 | FRA | 41764,7 |
| 11 | BEL-LUX | 41287,2 |
| 12 | CZE | 41052,8 |
| 13 | NOR | 40967 |
| 14 | RUS | 40943,6 |
| 15 | RSA | 39491,4 |
| 16 | GBR | 36871,9 |
| 17 | SVK | 35548 |
| 18 | POR | 35011,8 |
| 19 | TUR | 32514,4 |
| 20 | POL | 32047,8 |
| 21 | ESP | 31554,8 |
| 22 | LIE | 25961,7 |
| 23 | ARG | 13110,7 |
| 24 | BRA | 11547,2
|