11. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
- Türkei - Ankara
- Zeitraum:
- 14.09.1997 - 21.09.1997
Einzelwertung
Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
1 | Perkins, Daryl | USA | 14757 |
2 | Vaisanen, Pasi | SWE | 14698 |
3 | Stahl, Joakim | SWE | 14675 |
4 | Wright, Nic | GBR | 14669 |
5 | Halev, Steve | GBR | 14530 |
6 | Wurts, Joe | USA | 14479 |
7 | Duchesne, Denis | BEL | 14453 |
8 | Jennings, Gordon | USA | 14444 |
9 | Perlick, Dieter | GER | 14429 |
10 | Liese, Reinhard | GER | 14312 |
11 | Hansen, Jan | DEN | 14218 |
12 | Spencer, Randy | USA | 14213 |
13 | Kowalski, Klaus | GER | 14193 |
14 | Aichholz, Günther | AUT | 14179 |
15 | Knechtle, Stephan | SUI | 14117 |
16 | Torp, Espen | NOR | 14086 |
17 | Thornton, Simon | GBR | 13954 |
18 | Ten Holt, Joris | NED | 13968 |
19 | Amici, Daniele | ITA | 13955 |
20 | Henninot, Roland | FRA | 13921 |
21 | Hoffmann, Peter | AUT | 13918 |
22 | Jensen, Jesper | DEN | 13904 |
23 | Eriksen, Dan | SWE | 13904 |
24 | Legou, Frank | FRA | 13867 |
25 | Rasmussen, John | DEN | 13861 |
26 | Duyvis, F. Donker | NED | 13858 |
27 | Kaufman, Reinhard | SUI | 13858 |
28 | Smits, Jeroen | NED | 13852 |
29 | Piss, Robert | AUT | 13763 |
30 | Goodum, Graig | RSA | 13688 |
31 | Casadei, Paolo | ITA | 13606 |
32 | Tsuji, Masami | JPN | 13604 |
33 | Schaub, Rudolf | SUI | 13490 |
34 | Lorenzoni, Marco | ITA | 13428 |
35 | Sakurai, Hideyo | JPN | 13397 |
36 | Van Praag, Eddy | BEL | 13368 |
37 | Smedal, Tom | NOR | 13351 |
38 | Lalaurie, J. Pierre | FRA | 13340 |
39 | Karpo, Konstantin | RUS | 13323 |
40 | Mellor, Tim | AUS | 13319 |
41 | Lahtinen, Jukka | FIN | 13195 |
42 | Zivnave | ISR | 13315 |
43 | Goodrum, Mici-Ielle | RSA | 13101 |
44 | Kawamura, Shuji | JPN | 13068 |
45 | Haug, Bjorna | NOR | 13067 |
46 | Adrian, Chris | RSA | 13053 |
47 | Quindot, Denis | BEL | 13018 |
48 | Tvorogov, Eugeni | RUS | 12996 |
49 | Schegolev, Alexei | RUS | 12922 |
50 | Costa, Jose | POR | 12780 |
51 | Carter, Gerry | AUS | 12719 |
52 | Voak, Greg | AUS | 12563 |
53 | Gistero, Krzystof | POL | 12658 |
54 | Jesina, Zdenek | CZE | 12552 |
55 | Zorojkow, Cezary | POL | 12218 |
56 | Roosenbloom, Ronen | ISR | 12149 |
57 | Blaha, Vaclav | CZE | 12062 |
58 | Domingu, Miguel C. | ESP | 11968 |
59 | Salvador, Jose Hugo | ARG | 11877 |
60 | Infante, Jorge | POR | 11840 |
61 | Astikainen, Heikki | FIN | 11628 |
62 | Henriques, Alvaro | POR | 11557 |
63 | Jirasek, Lusos | CZE | 11256 |
64 | Gomez, Jesus M. | ESP | 11195 |
65 | Gomes, Rusen M. | ESP | 11000 |
66 | Ramza, Andrej | POL | 10188 |
67 | Marchenko, Ivan | UKR | 10004 |
68 | Soshnin, Vladimir | UKR | 9863 |
69 | Lazarov, Shahar | ISR | 8425 |
70 | Limanhadi, Benny | INA | 8398 |
71 | Sljusarenk, Vitaly | UKR | 7495 |
72 | Etger, Selim | TUR | 7249 |
73 | Tekdurmaz, Tolga | TUR | 4442 |
74 | Deva, Yilmaz | TUR | 2932
|
Mannschaftswertung
Rang |
Nation |
Punkte |
1 | SWE | 43277 |
2 | GBR | 43183 |
3 | USA | 43136 |
4 | GER | 42934 |
5 | DEN | 41933 |
6 | AUT | 41880 |
7 | NED | 41678 |
8 | SUI | 41465 |
9 | FRA | 41128 |
10 | ITA | 40061 |
11 | BEL | 40837 |
12 | NOR | 40484 |
13 | JPA | 40069 |
14 | RSA | 39842 |
15 | RUS | 39241 |
16 | AUS | 38601 |
17 | POR | 36177 |
18 | CZE | 35870 |
19 | POL | 34964 |
20 | ESP | 34163 |
21 | ISR | 33689 |
22 | UKR | 27362 |
23 | FIN | 20690 |
24 | TUR | 14623 |
25 | ARG | 11877 |
26 | INA | 8398
|