10. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Rumänien - Brasov
- Zeitraum:
- 22.07.1995 - 31.07.1995
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Perkins, Daryl | USA | 14868 |
| 2 | Duchesne, Denis | BEL | 14624 |
| 3 | Wurts, Joe | USA | 14611 |
| 4 | Stahl, Joakim | SWE | 14454 |
| 5 | Hortzitz, Armin | GER | 14360 |
| 6 | Erikssen, Dan | SWE | 14349 |
| 7 | Henninot, Roland | FRA | 14316 |
| 8 | Wrig Nic, | GBR | 14256 |
| 9 | Hofmann, Peter | AUT | 14174 |
| 10 | Mögn, Josef | GER | 14174 |
| 11 | Hansen, Jan | DEN | 14160 |
| 12 | Ebner, Matthias | AUT | 14115 |
| 13 | Legou, Franck | FRA | 14085 |
| 14 | Donker Duyvis, Frits | NED | 14068 |
| 15 | Spencer, Randy | USA | 14038 |
| 16 | Scolari, Mario | ARG | 14002 |
| 17 | Jensen, Jasper | DEN | 13958 |
| 18 | Casadei, Paolo | ITA | 13927 |
| 19 | van de Graaf, Andi | NED | 13879 |
| 20 | Goebel, Stephan | GER | 13819 |
| 21 | Haley, Steve | GBR | 13807 |
| 22 | Schegolev, Alexej | RUS | 13731 |
| 23 | Binkert, Ruedi | SUI | 13705 |
| 24 | Lorenzoni, Marco | ITA | 13682 |
| 25 | Tsuji, Masami | JPN | 13657 |
| 26 | Scheda, Wolfgang | AUT | 13641 |
| 27 | Van Praag, Eddy | BEL | 13627 |
| 28 | Kuebler, Thomas | SUI | 13604 |
| 29 | ten Holt, Joris | NED | 13533 |
| 30 | Romanutti, Alberto | ARG | 13411 |
| 31 | Meir, Ariel | ISR | 13389 |
| 32 | Müller, Jaroslav | SVK | 13378 |
| 33 | Hansulle, Steve | BEL | 13332 |
| 34 | Rasmussen, John | DEN | 13320 |
| 35 | Casares, Miquel | ESP | 13308 |
| 36 | Torp, Espen | NOR | 13295 |
| 37 | Goodrum, Craig | RSA | 13243 |
| 38 | Genvrin, Olivier | FRA | 13232 |
| 39 | Luthi, Heinz | SUI | 13214 |
| 40 | Byzov, Witeslav | ISR | 13097 |
| 41 | Krenkel, Jorge | ARG | 13092 |
| 42 | Worral, Dave | GBR | 13080 |
| 43 | Nave, Zvi | ISR | 13076 |
| 44 | Vaisanen, Pasi | SWE | 13016 |
| 45 | Janek, Milan | SVK | 12975 |
| 46 | Marek, Pavel | CZE | 12918 |
| 47 | Brzak, Pavel | CAN | 12621 |
| 48 | Varfolomeev, Alexei | RUS | 12599 |
| 49 | Myr, Egil | NOR | 12575 |
| 50 | Merino Gomez, Jesus | ESP | 12559 |
| 51 | Mattiussi, Erni | LUX | 12452 |
| 52 | Rosso, Carlo | ITA | 12435 |
| 53 | Iordan, Silviu | ROM | 12426 |
| 54 | Strainchamps, Nico | LUX | 12374 |
| 55 | Bartek, Juraj | SVK | 12368 |
| 56 | Everling, Luc | LUX | 12351 |
| 57 | Takegasa, Kunio | JPN | 12290 |
| 58 | Bayer, Frantisek | CZE | 12261 |
| 59 | Pereira, Ago | RSA | 12085 |
| 60 | Kazimirski, Pavel | RUS | 12084 |
| 61 | Jenkins, Brett | RSA | 12073 |
| 62 | Kodou, Susumu | JPN | 11900 |
| 63 | Iordan, Gheorghe | ROM | 11762 |
| 64 | Blaha, Vaclav | CZE | 11748 |
| 65 | Jaen, Antonio | ESP | 11691 |
| 66 | Perevozniuk, Vadim | UKR | 11452 |
| 67 | Taylor, Bruce | CAN | 11433 |
| 68 | Ivancea, Narcis | ROM | 11112 |
| 69 | Soshin, Vladimir | UKR | 9358 |
| 70 | Nikolaenco, Roman | UKR | 7686
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | USA | 43517 |
| 2 | GER | 42353 |
| 3 | AUT | 41930 |
| 4 | SWE | 41819 |
| 5 | FRA | 41633 |
| 6 | BEL | 41583 |
| 7 | NED | 41480 |
| 8 | DEN | 41438 |
| 9 | GBR | 41143 |
| 10 | SUI | 40523 |
| 11 | ARG | 40505 |
| 12 | ITA | 40044 |
| 13 | ISR | 39562 |
| 14 | SVK | 38721 |
| 15 | RUS | 38414 |
| 16 | JPN | 37847 |
| 17 | ESP | 37558 |
| 18 | RSA | 37401 |
| 19 | LUX | 37177 |
| 20 | CZE | 36927 |
| 21 | ROM | 35300 |
| 22 | UKR | 28496 |
| 23 | NOR | 25870 |
| 24 | CND | 24054
|