3rd Montauban Air Cup

Rang | Name | Land | Jug. | World Cup |
---|---|---|---|---|
Alle Ergebnisse als PDF | ||||
1 | Niklaus Huggler | ![]() | 34 | |
2 | Daniel Portella | ![]() | 24 | |
3 | Andreas Böhlen | ![]() | 14 | |
4 | Hansruedi Zwingli | ![]() | 9 | |
5 | Roland Henninot | ![]() | 4 | |
6 | Fabrice Estivals | ![]() | 3 | |
7 | Yannick Krust | ![]() | 2 | |
8 | Patrick Medard | ![]() | 1 | |
9 | Jean-Phillipe Krust | ![]() | 0 | |
10 | Laurent Potin | ![]() | 0 |
Ein Schweizer siegt in Frankreich
Zitat und eine kurze Zusammenfassung von Niklaus Huggler: „Es war ein toller Wettbewerb über 6 Runden!! Die Organisation und das Gelände waren auch sensationell.“