3rd Montauban Air Cup
Rang | Name | Land | Jug. | World Cup |
---|---|---|---|---|
Alle Ergebnisse als PDF | ||||
1 | Niklaus Huggler | CH | 34 | |
2 | Daniel Portella | ES | 24 | |
3 | Andreas Böhlen | CH | 14 | |
4 | Hansruedi Zwingli | CH | 9 | |
5 | Roland Henninot | FR | 4 | |
6 | Fabrice Estivals | FR | 3 | |
7 | Yannick Krust | FR | 2 | |
8 | Patrick Medard | FR | 1 | |
9 | Jean-Phillipe Krust | FR | 0 | |
10 | Laurent Potin | FR | 0 |
Ein Schweizer siegt in Frankreich
Zitat und eine kurze Zusammenfassung von Niklaus Huggler: „Es war ein toller Wettbewerb über 6 Runden!! Die Organisation und das Gelände waren auch sensationell.“