3. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
USA - Sacramento
- Zeitraum:
- 12.07.1981 - 17.07.1981
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Holley | USA | 11360,9 |
| 2 | Bannister | GBR | 11283 |
| 3 | Schäffer | GER | 11274,7 |
| 4 | Decker | GER | 11264 |
| 5 | Vauth | GER | 11033,7 |
| 6 | Keil | RSA | 10966,5 |
| 7 | Edberg | USA | 10942,1 |
| 8 | Givone | ITA | 10909,3 |
| 9 | Wasner jun. | AUT | 10869,8 |
| 10 | Learmont | AUS | 10766,3 |
| 11 | Läderach | SUI | 10744,8 |
| 12 | Frank | DEN | 10711,5 |
| 13 | Spavins | RSA | 10699,9 |
| 14 | Dyer | GBR | 10570,3 |
| 15 | Schweinsberg | NED | 10538,7 |
| 16 | Gerneke | RSA | 10444,8 |
| 17 | Bourbon | FRA | 10425,8 |
| 18 | Binkert | SUI | 10346,6 |
| 19 | Blake | USA | 10310,7 |
| 20 | Smith | AUS | 10099,1 |
| 21 | Lorenzoni | ITA | 10049,2 |
| 22 | Harvey | AUS | 9953,2 |
| 23 | Dagna | ITA | 9932,2 |
| 24 | Torres Manuel | ESP | 9775,3 |
| 25 | De Sauti | BRA | 9731,5 |
| 26 | Hassing | DEN | 9644 |
| 27 | Stoll | SUI | 9590,9 |
| 28 | Carratala | ESP | 9570,5 |
| 29 | Nicaud | FRA | 9537,4 |
| 30 | Hasegawa | JPN | 9520,9 |
| 31 | Herzog | BEL | 9320,4 |
| 32 | Peterson | DEN | 9268,8 |
| 33 | Huret | FRA | 9178,3 |
| 34 | Cordero | ARG | 9172 |
| 35 | ten Holt | NED | 9119,2 |
| 36 | Remy | BEL | 8820,3 |
| 37 | Wasner sen. | AUT | 8677,6 |
| 38 | Worral | GBR | 8659,2 |
| 39 | Gueta | ISR | 8581,5 |
| 40 | Cagnacci | BRA | 8504,4 |
| 41 | Wright | CAN | 8427,2 |
| 42 | Ottoy | BEL | 8413,7 |
| 43 | Bock | LUX | 8383,5 |
| 44 | Ohtaka | JPN | 8357 |
| 45 | Nave | ISR | 8308,4 |
| 46 | Lyra | BRA | 8278,9 |
| 47 | Torres Ruben | ARG | 8238,7 |
| 48 | Lancas | ESP | 8132,5 |
| 49 | Sanders | NED | 8126 |
| 50 | Gustavsson | SWE | 7967,4 |
| 51 | Lundgren | SWE | 7714,5 |
| 52 | Sfredda | LUX | 7636,4 |
| 53 | Rovera | ARG | 7445,8 |
| 54 | Yamamoto | JPN | 7417,8 |
| 55 | Fiel | AUT | 7161,1 |
| 56 | Davidovitz | ISR | 7107,9 |
| 57 | Kemp | LUX | 6719,8 |
| 58 | Mc Kay | CAN | 6310,2 |
| 59 | Nyberg | SWE | 6124,9 |
| 60 | Lopez | MEX | 4760 |
| 61 | Fernandez | PER | 4177,8 |
| 62 | Gago | PER | 3561,9 |
| 63 | Pettigrew | CAN | 2544,5 |
| 64 | Danker | MEX | 1920,7 |
| 65 | Apaza | PER | 1145,9
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | GER | 33572,5 |
| 2 | USA | 32613,7 |
| 3 | RSA | 32111,1 |
| 4 | ITA | 30890,7 |
| 5 | AUS | 30818,6 |
| 6 | SUI | 30682,4 |
| 7 | GBR | 30512,5 |
| 8 | DEN | 29624,2 |
| 9 | FRA | 29141,5 |
| 10 | NED | 27783,8 |
| 11 | ESP | 27478,4 |
| 12 | AUT | 26708,4 |
| 13 | BEL | 26554,4 |
| 14 | BRA | 26514,7 |
| 15 | JPN | 25303,7 |
| 16 | ARG | 24856,5 |
| 17 | ISR | 23997,7 |
| 18 | LUX | 22739,7 |
| 19 | SWE | 21806,8 |
| 20 | CAN | 17281,8 |
| 21 | PER | 8885,6 |
| 22 | MEX | 6680,7
|