12. Weltmeisterschaft
- Austragungsort:
Südafrika - Rastenburg
- Zeitraum:
- 04.09.1999 - 11.09.1999
Einzelwertung
| Rang |
Pilot |
Nation |
Punkte |
| 1 | Perkins, Daryl | USA | 14552 |
| 2 | Perlick, Dieter | GER | 14529 |
| 3 | Hofmann, Roland | SUI | 14442 |
| 4 | Boehlen, Stefan | SUI | 14320 |
| 5 | Donker Dyyvis, Frits | NED | 14271 |
| 6 | Knechtle, Stefan | SUI | 14260 |
| 7 | Wurts, Joe | USA | 14251 |
| 8 | Haley, Steve | GBR | 14120 |
| 9 | Legou, Franck | FRA | 14094 |
| 10 | Hoffmann, Peter | AUT | 14054 |
| 11 | Goebel, Stephan | GER | 14054 |
| 12 | Duchesne, Denis | BEL | 14045 |
| 13 | Torp, Espen | NOR | 14033 |
| 14 | Aichholzer, Gunther | AUT | 14023 |
| 15 | Hansen, Jan | DEN | 13929 |
| 16 | Lalaurie, Jean-Pierre | FRA | 13874 |
| 17 | Henninot, Roland | FRA | 13857 |
| 18 | Van Praag, Eddy | BEL-LUX | 13840 |
| 19 | Stahl, Joakim | SWE | 13830 |
| 20 | Vaisanen, Pasi | SWE | 13809 |
| 21 | Condon, Steve | USA | 13769 |
| 22 | Jensen, Jesper | DEN | 13759 |
| 23 | Goodrum, Craig | RSA | 13751 |
| 24 | Wright, Nic | GBR | 13746 |
| 25 | Hollsten, Robert | SWE | 13743 |
| 26 | Jennings, Gordon | USA | 13628 |
| 27 | Broemer, Randolph | GER | 13501 |
| 28 | Smits, Jeroen | NED | 13480 |
| 29 | Piss, Robert | AUT | 13421 |
| 30 | Schogolev, Alexei | RUS | 13387 |
| 31 | Ten Holt, Joris | NED | 13377 |
| 32 | Mellor, Tim | AUS | 13200 |
| 33 | Adrian, Chris | RSA | 13194 |
| 34 | Rasmussen, John | DEN | 13169 |
| 35 | Abell, Peter | AUS | 13147 |
| 36 | Charles, Dave | GBR | 13028 |
| 37 | Tvorogov, Evgueni | RUS | 12905 |
| 38 | Goodrum, Michelle | RSA | 12719 |
| 39 | Kodou, Susumu | JPN | 12674 |
| 40 | Sakurai, Hideyo | JPN | 12671 |
| 41 | Smedal, Tom-Erik | NOR | 12635 |
| 42 | Mattiussi, Ernest | BEL | 12600 |
| 43 | Voak, Gregg | AUS | 12525 |
| 44 | Tolokolnikov, Andrei | RUS | 12279 |
| 45 | Takegasa, Noboru | JPN | 12039 |
| 46 | Krenkal, Jorge | ARG | 11931 |
| 47 | G'r'beascoa, Andoni | ESP | 11096 |
| 48 | Valverde, Jose-Luis | ESP | 11013 |
| 49 | Elizondo, Inaki | ESP | 10852 |
| 50 | Salvador, Hugo | ARG | 10825 |
| 51 | Infante, Jorge | POR | 10781 |
| 52 | Ferrer, Emilio | ARG | 9405 |
| 53 | Teixeira, Francisco | POR | 7405
|
Mannschaftswertung
| Rang |
Nation |
Punkte |
| 1 | SUI | 43022 |
| 2 | GER | 42084 |
| 3 | FRA | 41825 |
| 4 | USA | 41649 |
| 5 | AUT | 41498 |
| 6 | SWE | 41383 |
| 7 | NED | 41128 |
| 8 | GBR | 40894 |
| 9 | DEN | 40857 |
| 10 | BEL-LUX | 40486 |
| 11 | RSA | 39664 |
| 12 | AUS | 38872 |
| 13 | RUS | 38570 |
| 14 | JPN | 37384 |
| 15 | ESP | 32961 |
| 16 | ARG | 32160 |
| 17 | NOR | 26669 |
| 18 | POR | 18185
|